NOS TARIFS
Tarification en vigueur pour l’année 2024
Veuillez noter que les tarifs peuvent changer sans préavis. Contacter notre service à la clientèle pour de plus amples renseignements.
POUR LES VISITEURS
Prix pour visiter en 2025
TYPE | ENFANTS 3 ANS À 14 ANS (INCLUSIVEMENT) | ADULTE |
---|---|---|
Tarif de jour (jusqu’à 23h00) | 4,35$ + taxes = 5,00 $ | 7,83 $ + taxes = 9,00$ |
Tarif de soir lundi au jeudi (17h00 à 23h00) | 3,48$ + taxes = 4,00$ | 6,96$ + taxes = 8,00$ |
PASSES DE SAISON VISITEURS
TYPE | PRIX |
---|---|
3 à 6 ans | 43,49$ + taxes = 50,00$ |
7 à 14 ans | 52,19$ + taxes = 60,00$ |
15 ans et plus | 95,67$ + taxes = 110,00$ |
Passe familiale (2 adultes et 2 enfants) | 204,39$ + taxes = 235,00$ |
Passe familiale (2 adultes et 3 enfants) | 239,18$ + taxes = 275,00$ |
LOUER UN SITE VOYAGEUR
Prix pour camper en 2025
TYPE | PRIX |
---|---|
Une nuit** | 48,00$ + taxes (sans service) = 55.18$ 53,00$ + taxes (eau, électricité) = 60.94$ 57,00$ + taxes (trois services) = 65.54$ |
Une semaine** | 318,00$ + taxes (deux services) = 365.62$ 342,00$ + taxes (trois services) = 393.21$ |
Quatre semaines** (28 jours) | 954,00$ + taxe (deux services) = 1096.86$ 1026,00$ + taxes (trois services) = 1179.64$ |
** Il y a un rabais de 10% du 1 mai au 7 juin 2025 et du 9 au 15 septembre 2025. Ce rabais ne peut être combiné à aucune autre promotion.
LOUER UN SITE SAISONNIER
Pour la saison 2025
SERVICES | PRIX |
---|---|
Saison terrain du 15 mai au 15 septembre 2025 | 2435,00$ + taxes = 2799.64$ |
*FRAIS SUPPLÉMENTAIRES | PRIX |
---|---|
Laveuse à linge | 50,00$ + taxes = 57,49$ |
Remisage hivernal | 130,00$ + taxes = 149.47$ |
POUR INTERNET
TEMPS | PRIX | |
---|---|---|
48 heures | 5,00$ + taxes = 5,75$ | |
1 semaine | 10,00$ + taxes = 11,50$ | |
1 mois | 20,00$ + taxes = 23,00$ | |
*Les prix sont modifiables sans préavis.
POUR REMISAGE
DURÉE | PRIX | |
---|---|---|
1e octobre au 30 avril 2025 | 139,16$ + taxes = 160,00$ | |
Près d’un chemin déneigé | 60,00$ + taxes = 68,99$ | |
Par période de 1 à 7 jours du 1e mai 2025 au 30 septembre 2025 | 13,92$ + taxes = 16,00$ | |
En dehors des heures du bureau et/ou frais suivi contrat | 30,00$ + taxes = 34,49$ |
Notre camping
Situé en Montérégie à vingt minutes de Montréal, la proximité des attraits extérieurs et sa grande facilité d’accès font du Camping Sainte-Madeleine un site de choix.
No d'établissement 199662
Téléphone
Personne responsable de la Politique relative à la protection des renseignements personnels et à la confidentialité:
Isabelle Girouard, copropriétaire
450 795 3888
info@campingstemadeleine.com